深圳质量技术监督培训中心2011年9至11月培训计划
| 深圳市深监管理认证培训中心有限公司是经国家认证认可监督管理委员会批准的开展质量、环境、职业健康安全管理体系审核员培训的认证培训机构,批准号:CNCA-P-2002-009;深圳市质量技术监督培训中心是受深圳市质量技术监督局委托培训计量检定的专业培训机构。 | ||||||
| 类别 | 课程名称 | 2011年9月 预计培训时间 |
2011年10月 预计培训时间 |
2011年11月 预计培训时间 |
||
| 学历教育 | 中国计量学院——产品质量工程(本科) | 每年9月初网上报考,10月参加全国成人高考, 11月录取,次年春季开学 | ||||
| 中国计量学院——检测技术及应用(专科) | ||||||
| 管理体系系列课程 | ★ISO9001内审员培训班(3天) | 13-15 | 10-12 | 10.31-11.2 | ||
| ★ISO9001内审员培训班(5天) | 5-9 | 17-21 | 7-11 | |||
| ★ISO9001国家注册审核员培训班 | 5-9 | 17-21 | 7-11 | |||
| ISO14001内审员培训班(3天) | 19-21 | 10-12 | 10.31-11.2 | |||
| ISO14001内审员培训班(5天) | 13-17 | 17-21 | 14-18 | |||
| ISO14001国家注册审核员培训班 | 13-17 | 17-21 | 14-18 | |||
| OHSAS18001:2007内审员培训班(3天) | 13-15 | 17-19 | 16-18 | |||
| 职业健康安全管理体系内审员培训班(5天) | 26-30 | 24-29 | 28-12.2 | |||
| OHSMS18001国家注册审核员培训班 | 26-30 | 24-29 | 28-12.2 | |||
| SA8000内审员 | 5-6 | 20-21 | 17-18 | |||
| ISO/IEC17025内部审核员 | 13-16 | 17-20 | 14-17 | |||
| QC080000内审员 | 26-27 | 31-11.1 | 24-25 | |||
| 质量、环境、职业健康安全管理体系一体化内部审核员培训班(三合一) | 13-17 | 17-21 | 28-12.2 | |||
| ★ISO22000内审员培训班 | 19-22 | 7-10 | ||||
| ★TL9000内审员培训班 | ||||||
| ISO13485内审员 | 13-15 | 12-14 | 2-4 | |||
| ★市长/区长质量奖 | ||||||
| ★《卓越绩效评价准则》理解与实施 | ||||||
| ★ISO/TS16949内审员 | 24-30 | 17-23 | 21-27 | |||
| ★GB/T50430文件编写与内审员 | ||||||
| 特种设备系列课程 | 电梯司机 | 17号开班 | 14号开班 | 11号开班 | ||
| 机电类管理人员 | 17-18(中心)23-24(宝安/龙岗) | 14-15 | 11-12 | |||
| 电梯维修工 | 24号开班 | 21号开班 | 18号开班 | |||
| 叉车司机 | 24号开班 | 21号开班 | 18号开班 | |||
| 起重机司机 | 24号开班 | 21号开班 | 18号开班 | |||
| 类别 | 课程名称 | 2011年9月 预计培训时间 |
2011年10月 预计培训时间 |
2011年11月 预计培训时间 |
||
| 注册质量工程师考前培训 | 每年2月份网上报考,6月份全国统考,4至6月份进行考前培训 | |||||
| ★质量经理 | 1-4/23-25 | 14-16 | ||||
| 测量不确定度 | 21-23 | 10.31-11.2 | ||||
| REACH法规 | ||||||
| ★六西格玛黑带 | ||||||
| ★六西格玛(绿带) | 1-3 | 14-16 | 4-6 | |||
| ★常用统计技术、质量改进工具与SPC | 19-23 | 17-21 | 10.31-11.4 | |||
| ★质量改进工具 | 21 | 19 | 2 | |||
| ★五大核心工具 | 26-30 | 19-23 | 23-27 | |||
| ★计量管理 | 5-6 | 7-8 | ||||
| ★质量检验员 | 14-16 | 12-14 | 14-16 | |||
| ★质量检验管理员 | ||||||
| ★DOE实验设计方法 | ||||||
| 职业技能系列课程 | 计量校准员:长度、衡器、流量 | 5-8 | 7-10 | |||
| 计量检定员:长度、衡器、压力、流量 | 5-8/9 | 7-10/11 | ||||
| 计量校准员:电磁、无线电、温度、测力 | 24-27 | |||||
| 计量检定员:电磁、无线电、温度、测力 | 24-27/28 | |||||
| 国家职业资格系列课程 | ★计量初级:长度、衡器、压力、流量 | 10-12 | ||||
| ★计量初级:长度、衡器、压力、流量 | 10-13 | |||||
| ★计量初级:长度、衡器、压力、流量 | 10-14 | |||||
| ★计量初级:电磁、无线电、温度、测力 | 19-21 | 21-23 | ||||
| ★计量中级:电磁、无线电、温度、测力 | 19-22 | 21-24 | ||||
| ★计量高级:电磁、无线电、温度、测力 | 19-23 | 21-25 | ||||
| 计量检定职业资格考核辅导(初升中) | ||||||
| 计量检定职业资格考核辅导(中升高) | ||||||
| ★食品检验初级 | 26-28 | 24-26 | 28-30 | |||
| ★食品检验中级 | 26-29 | 24-27 | 28-12.1 | |||
| ★食品检验高级 | 26-30 | 24-28 | 28-12.2 | |||
| ★化学检验初级 | 26-28 | 24-26 | 28-30 | |||
| ★化学检验中级 | 26-29 | 24-27 | 28-12.1 | |||
| ★化学检验高级 | 26-30 | 24-28 | 28-12.2 | |||
| ★食品/化学检验考核辅导(初升中) | 28-29 | 26-27 | 30-12.1 | |||
| ★食品/化学检验考核辅导(中升高) | 29-30 | 27-28 | 12.1-12.2 | |||
| 产品可靠性能检验工 | ||||||
| 材料力学性能检验工 | ||||||
| 产品安全性能检验工 | ||||||
| 产品环境适应性能检验工 | ||||||
| 备注: | (1)我中心还可根据您的培训需要,提供上门培训服务。 | |||||
| (2)上述培训时间可能发生更改,欲参加者请提前一周电话确认。 | ||||||
| (3)带★号课程可作为质量工程师继续教育选修课程。 | ||||||




