2025年10-12月公开课培训计划
| 2025年年度培训计划 | |||||
| 开课地址:深圳 、 广州、苏州 、杭州 、福州、南昌、成都、南宁、济南; 更多信息您还可以登录www.anxunda.net、www.szaxd.cn、www.isocsr.com查询了解。 |
|||||
| 分类 | 课程名称 | 10月 | 11月 | 12月 | 开课形式 |
| 1 计量校准类 |
计量员(初级、中级、高级) 长度、电磁、湿度、容量、流量 |
13-15 | 3-5 | 1-3 | 线上/线下 |
| 计量校准员 (长度、电磁、湿度、容量、流量) |
13-15 | 3-5 | 1-3 | 线上/线下 | |
| 计量员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) | 20-22 | 10-12 | 8-10 | 线上/线下 | |
| 计量校准员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) | 20-22 | 10-12 | 8-10 | 线上/线下 | |
| 计量管理(计量管理员) | 13、22 | 3、5 | 1、8 | 线上/线下 | |
| 2 检验化验食品 |
食品检验员 | 27-29 | 17-19 | 15-17 | 线上/线下 |
| 检验人员能力评价 (初级、中级、高级):食品检验员 |
27-29 | 17-19 | 15-17 | 线上/线下 | |
| 化学检验员 | 27-29 | 17-19 | 15-17 | 线上/线下 | |
| 检验人员能力评价 (初级、中级、高级):化学检验员 |
27-29 | 17-19 | 15-17 | 线上/线下 | |
| 检验人员能力评价 (初级、中级、高级):质量检验员 |
27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 | |
| 质量检验员 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 | |
| ISO9001:2025新版介绍 | 13 | 3 | 1 | 线上/线下 | |
| 3 管理体系 |
ISO9001:2015内审员 | 27、29 | 24、26 | 22、24 | 线上/线下 |
| ISO14001:2015内审员 | 2829 | 25-26 | 23-24 | 线上/线下 | |
| ISO45001:2018内审员 | 2829 | 25-26 | 23-24 | 线上/线下 | |
| ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系一体化审核员(三合一)或(二合一) | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 | |
| IATF16949:2016标准与内审 | 27-28 | 17-18 | 15-16 | 线上/线下 | |
| ISO/IEC17025内审员(CNAS) | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 线上/线下 | |
| ISO13485标准与内审 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 线上/线下 | |
| QC080000标准与内审 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 线上/线下 | |
| VDA6.3过程审核 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 线上/线下 | |
| VDA6.5产品审核 | 18 | 15 | 13 | 线上/线下 | |
| ESD20.20/IEC61340防静电管理体系 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 线上/线下 | |
| RBA责任商业联盟 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 线上/线下 | |
| 高级EHS工程师 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 | |
| SA8000内审员 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 线上/线下 | |
| ISO27001标准与内审员 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 线上/线下 | |
| VDA19清洁度管理(19.1+19.2) | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 | |
| 4管理工具与技术 | 六大核心工具(基础班) (APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA、CP) |
27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 |
| 新版APQP、新版CP、PPAP应用 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 线上/线下 | |
| 新版FMEA(D+P)应用 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 | |
| SPC统计过程控制应用 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 线上/线下 | |
| MSA测量系统分析应用 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 线上/线下 | |
| 8D问题解决方法应用 | 31 | 28 | 26 | 线上/线下 | |
| DOE实验设计应用 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 | |
| QC七大手法应用 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 线上/线下 | |
| IMDS&CAMDS系统应用 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 线上/线下 | |
| 杰出班组长 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 线上/线下 | |
| TQM全面质量管理 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 线上/线下 | |
| QFD质量功能展开 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 线上/线下 | |
| CQI-9热处理系统评审 | 16-17 | 11-12 | 线上/线下 | ||
| CQI-11电镀系统评审 | 3-4 | 线上/线下 | |||
| CQI-12涂装系统评审 | 15-16 | 4-5 | 线上/线下 | ||
| CQI-17锡焊系统评审 | 13-14 | 线上/线下 | |||
| CQI-15焊接系统评审 | 27-29 | 22-24 | 线上/线下 | ||
| GD&T几何与形位公差 | 24-26 | 线上/线下 | |||
| 危险化学品管理 | 28-29 | 线上/线下 | |||
| 常用统计技术与SPC应用 | 27-31 | 24-28 | 22-26 | 线上/线下 | |
| 六西格玛(绿带) | 10-12 | 7-9 | 5-7 | 线上/线下 | |
| 质量工程师(初级) | 培训5天(10月24-25日、11月20-22日) | 线上/线下 | |||
| 质量工程师(中级) | 培训15天(具体时间另行安排) | 线上/线下 | |||
| 更多信息请关注我们微信公众号或登录www.anxunda.net,www.szaxd.cn,www.isocsr.com查询了解。或致电0755-82800303、13418611761与我们客服经理沟通。 | |||||







