地方政府绩效评估三级指标体系
政府绩效评估三级指标体系
| 一级 | 二级 | 三级 |
| 影响指标 | 经济 | 人均GDP |
| 劳动生产率 | ||
| 外来投资占GDP比重 | ||
| 社会 | 人均预期寿命 | |
| 恩格尔系数 | ||
| 平均受教育程度 | ||
| 人口与环境 | 环境与生态 | |
| 非农业人口比重 | ||
| 人口自然增长率 | ||
| 职能指标 | 经济调节 | GDP增长率 |
| 城镇登记失业率 | ||
| 财政收支状况 | ||
| 市场监管 | 法规的完善程度 | |
| 执法状况 | ||
| 企业满意度 | ||
| 社会管理 | 贫困人口占总人口比例 | |
| 刑事案件发案率 | ||
| 生产和交通事故死亡率 | ||
| 公共服务 | 基础设施建设 | |
| 信息公开程度 | ||
| 公民满意度 | ||
| 国有资产管理 | 国有企业资产保值增值率 | |
| 其它国有资产GDP的比重 | ||
| 国有企业实现利润增长率 | ||
| 潜力指标 | 人力资源状况 | 行政人员本科以上学历比例 |
| 领导班子团队建设 | ||
| 人力资源开发战略规则 | ||
| 廉洁状况 | 腐败案件涉案人数比率 | |
| 机关工作作风 | ||
| 公民评议状况 | ||
| 行政效率 | 行政经费占财政支出的比重 | |
| 行政人员占总人口的比重 | ||
| 信息管理水平 |





